Közzététel
2017 éves energetikai szakreferens riport (Cothec) pdf »
2018 éves energetikai szakreferens riport (Cothec) pdf »
Cothec Kft.
„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”
I. Szervezeti, személyzeti adatok
megnevezés | adat | |
---|---|---|
1 | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei |
Székhely:
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 7000 Sárbogárd, József A. u. 15. Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon: Nagyatád Távhő Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon: Kőszeg Távhő Az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai munkanapokon: |
2. | organigram_2014.pdf kozzetetel-melleklet-ossz-cothec-2017.pdf |
|
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | NÉV, BEOSZTÁS,TELEFON,FAX,EMAIL Bercsi Gábor ügyvezető,(96) 335-816; (96) 528-654,bercsi.gabor@cothec.hu dr. Czipf Csongor Ph.D. ügyvezető,(96) 335-816; (96) 528-654, czipf.csongor@cothec.hu Somody Csaba műszaki igazgató, (96) 335-816; (96) 528-654, somody.csaba@cothec.hu Szabadka Sándor Sátoraljaújhely, távhőszolgáltatási vezető,(47) 521-382; (47) 521-383; szabadka.sandor@cothec.hu Nagy István Sárbogárd, távhőszolgáltatási vezető, (25) 460-235 (25) 460-235; nagy.istvan@cothec.hu Dalos Tibor Kőszeg távhőszolgáltatási vezető 06-94-563-006; dalos.tibor@cothec.hu |
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend |
Szabadka Sándor Sátoraljaújhely, távhőszolgáltatási vezető Nagy István Sárbogárd, távhőszolgáltatási vezető |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, adatai | |
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai |
Cothec Kft., mint távhőszolgáltató működésével kapcsolatos Jogorvoslati helyek:
(részletesen felsorolva az 1. pontban) Minden vevőszolgálati helyiségben elérhetők a jogorvoslati, illetve fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervek megnevezései és címei.
A távhőszolgáltató megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot a fogyasztóvédelmi szervezeteknek és érdekképviseleteknek, amelyek a fogyasztó és a távhőszolgáltató kapcsolataira vonatkoznak. A szolgáltató a fogyasztóvédelmi szervezet és érdekképviselet illetékességéhez tartozó, a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, köteles a közérdekű adatokat - kivéve a szolgálati titkot - hozzáférhetővé tenni, a felhasználókat érintő tervezett intézkedésekről tájékoztatást adni. Fogyasztóvédelmi szervek és érdekképviseletek köre:
|
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
megnevezés | adat | |
---|---|---|
1 |
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat-cothec.pdf kozzetetel_melleklet_ossz_cothec_2014.pdf |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. | |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. | |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. | |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza. | |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. | |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. | |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. | |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai. | |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. | |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. | |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. | ii_15_statisztika_2014.pdf |
16 | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. | |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. | |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. |
III. Gazdálkodási adatok
megnevezés | adat | |
---|---|---|
1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója. |
2018: cothec-eves-beszamolo-2018.pdf |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. | |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. | |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
|
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. | |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | |
9 | 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerint | Sárbogárd: 2016, 2015, 2014, 2013/2012 év és 2012/2011 évi adatok
Nagyatád: 2016, 2015, 2014, 2013/2012 év és 2012/2011 évi adatok
Sátoraljaújhely: 2016,2015, 2014, 2013/2012 év és 2012 évi adatok
Kőszeg: 2016, 2015, 2014
|
Egyedi adatigénylés ügyében elérhető adatfelelősünk az 06 70 773 57 56 telefonszámon és a bujaki.rozsa@lhtender.hu email címen.
EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)
Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek.
A nyomtatási költség: 10 Ft + ÁFA/oldal.